<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UX Redesign &#187; 交互设计</title>
	<atom:link href="http://blog.uxredesign.com/category/interactive-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.uxredesign.com</link>
	<description>扯基于用户体验网站重构设计的淡</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 16:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>译文:如何精简用户界面</title>
		<link>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/minimizing-complexity-in-user-interfaces/</link>
		<comments>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/minimizing-complexity-in-user-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 03:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[UCD]]></category>
		<category><![CDATA[互联网表单设计]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>
		<category><![CDATA[线框图]]></category>
		<category><![CDATA[网站改版]]></category>
		<category><![CDATA[表单设计]]></category>
		<category><![CDATA[设计师]]></category>
		<category><![CDATA[译文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uxredesign.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[简洁、易用、友好、直观。这些词语经常被提及，但在执行过程中经常被遗忘。这是因为软件功能的复杂性所导致的。如何处理好软件的复杂功能往就可以决定它的命运。一个复杂的界面会让用户不知如何操作。如果，减少复杂的操作过程并精简操作界面，那该软件的用户体验就大大的提升了。

<ul>
	<li>减掉不必要的功能；</li>
	<li>然后隐藏那些不能减掉的功能；</li>
	<li>减少视觉噪音并重复利用元素；</li>
	<li>使用空白帮助用户；</li>
</ul>
...



Related posts:<ol><li><a href='http://blog.uxredesign.com/interactive-design/the-fake-ucd/' rel='bookmark' title='Permanent Link: “别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿”&#8211;谈谈设计中的伪UCD'>“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿”&#8211;谈谈设计中的伪UCD</a></li>
<li><a href='http://blog.uxredesign.com/interactive-design/respect-user-used-to-be/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 这样的网站改版是在赶跑用户'>这样的网站改版是在赶跑用户</a></li>
<li><a href='http://blog.uxredesign.com/interactive-design/respect-user-used-to-be2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 尊重用户习惯的网站改版'>尊重用户习惯的网站改版</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/minimizing-complexity-in-user-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT路况&#8211;行业不变法，好人都贬值</title>
		<link>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/it%e8%b7%af%e5%86%b5-%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e4%b8%8d%e5%8f%98%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%a5%bd%e4%ba%ba%e9%83%bd%e8%b4%ac%e5%80%bc/</link>
		<comments>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/it%e8%b7%af%e5%86%b5-%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e4%b8%8d%e5%8f%98%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%a5%bd%e4%ba%ba%e9%83%bd%e8%b4%ac%e5%80%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7F90D8D416857CA2!553</guid>
		<description><![CDATA[行业不变法，好人都贬值 推荐每一位年终跳槽犹豫不决的好人，看一看陈志武的新书《金融的逻辑》。 你被同事夸，被领导表扬，被同行赞赏，你是一个能干的好人，这仅仅代表你拥有一种叫能力的财富。 无论你的能力财富有多强，它都需要变成你的工资，才能去买房。从财富转化为现金，你的汇率取决于你的老板给不给你涨工资。 你的老板凭什么给你涨工资呢？ 因为，这个世界上有“跳槽”这个金融市场，每个人都可以通过跳槽，以牺牲现有岗位为代价，获得一种给自己重新定价的权利。 所以，每一个年底跳槽的人，不仅仅是改变了他自己的汇率，他也对整个人才市场的行情产生影响。 大盘死水一潭，再牛的个股也涨不过CPI。 So， 不跳槽的人，更应该对年终跳槽的人表示尊敬和感谢，人家用自己的风险，给你提供了安全涨工资的可能。（他走，你升） IT人最应该百忙之中观看、学习、体会、总结的电视剧是《大秦帝国》 因为，仅仅个人敢于年底跳槽，顶多是坑与坑之间的转换，更多的是年轻人对老前辈的抢班夺权。 我们稀缺的不是自由，是自主。 一个行业，要想实现大多数人的集体能力财富增值变现，这个行业必须有疯狂的变法者，有敢整容整到毁容的激进产品。 转自：http&#58;//blog.sina.com.cn/s/blog_3ec28e840100gl2u.html No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/it%e8%b7%af%e5%86%b5-%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e4%b8%8d%e5%8f%98%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%a5%bd%e4%ba%ba%e9%83%bd%e8%b4%ac%e5%80%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创业正如吸毒&#8211;谈创业这半年来的个人感触</title>
		<link>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e6%ad%a3%e5%a6%82%e5%90%b8%e6%af%92-%e8%b0%88%e5%88%9b%e4%b8%9a%e8%bf%99%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e7%9a%84%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e6%84%9f%e8%a7%a6/</link>
		<comments>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e6%ad%a3%e5%a6%82%e5%90%b8%e6%af%92-%e8%b0%88%e5%88%9b%e4%b8%9a%e8%bf%99%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e7%9a%84%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e6%84%9f%e8%a7%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7F90D8D416857CA2!529</guid>
		<description><![CDATA[自从离职创业到现在已经有半年多的时间。在这段时间内有了许多的感慨：既让人兴奋又让人不舍。非常庆幸自己当初辞去阿里的职务选择做自己的事，基于自己的兴趣与爱好去做事。以前和朋友谈过这样的话题：一个擅长爬山的与擅长平地赛跑的人在平地上比赛，爬山的人注定是要输的。如果不能改变自己适应环境。那么至少应知道自己的优势，到个适应自己的环境中去。 今天和个朋友在讨论人活多久的话题。在我看来，一个人活得多久并不重要，关键是看他这一生做过多少有意义的事情。与其宅在公司里默默无闻的坚持被煎熬到退休，我宁愿趁自己还有些能力去做些与以往不同的事情来。 这大体可用袁岳的一段感慨来概括（略有删减）： 创业者在创业前或有种种疑虑，一旦参与创业则很快不能自拔，后来再去打工的可能性就很小了。因为创业固然困难重重，但是创业中所感受的掌控感与自主性是任何其他工作中所没有的。 这是为何不少企业的创始人在企业上市之后宁愿再套了现去创业的一个重要原因：掌控感非常重要。在全球范围内，亚洲人所占的创业比重是高的，而中国人又是高创业群体的集中地区，当然中国的创业者也有三个特点： 为生活所迫的创业者与自主选择的机会创业者几乎一样多； 中国创业者中不甘团队所限，宁愿自立创业者更多，因此小而多是中国创业者的重要特点； 与美国人大致接近四十时才创业比，中国的创业者群体非常年轻。 由于财富观念在中国的流行，因此创业本身在社会上富有魅力，很多的年轻人仅仅是感到自己不得其门而入而已。在经济危机中，创业本身得到政府与社会的倡导，在这样的情况下，创业也就有了特殊的热度。     当然，我们依然可以看到出于爱好的创业，与出于交易价值而进行的创业，在这两类中今天前者得到的倡扬少很多，而迫于生活的创业则更不容易在今天的创业中得到人们的注意。 对于政府与社会一般组织来说，只是热衷于谈论这一种创业，既不符合创业的基本面，也不合乎政府的公共服务职能的本份。也就是说，在创业这个词汇下，不同的社会组织所说的创业与创业准备似乎不是一回事情：年轻人为正式创业而做的创业准备、大学生创业实践、社会青年的创业尝试、有模式可循的娩出型创业（或者如我们会议上所说的创二代）、可以得到创业投资基金支持的创业，可能要在不同意义上为不同人所强调——有人可能为热情而创业，有人为他所拥有的一点资源而创业，有人觉得除了创业别无出路。 最后，还得感谢在这半年里帮我介绍客户，介绍业务的兄弟朋友们：强哥、Jeson、Alex、发哥&#8230;以及合作开发网站远在米国的Alan。没有你们的支持我也许早就开始找新工作了。 真是应了那句古话：在家靠父母，在外靠朋友。 另外，应Kinty同学的要求把公司网址放出：http&#58;//www.scorching-sun.com/ No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e6%ad%a3%e5%a6%82%e5%90%b8%e6%af%92-%e8%b0%88%e5%88%9b%e4%b8%9a%e8%bf%99%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e7%9a%84%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e6%84%9f%e8%a7%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站SEO也需要提升用户体验 &#8211; 2009年点石大会后记</title>
		<link>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/2009-shanghai-dunsh-better-seo-need-ux/</link>
		<comments>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/2009-shanghai-dunsh-better-seo-need-ux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 01:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[09大会]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO趋势]]></category>
		<category><![CDATA[点石]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uxredesign.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[昨天参加了在张江开的09年点石大会，本次大会可以看出：随着搜索引擎越来越看重于网站的内部。因此，做SEO亦需关注网站自身的用户体验。随着搜索引擎的发展，垃圾网站、糟糕用户体验的网站最终将被抛弃排在很后面的位置...


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/2009-shanghai-dunsh-better-seo-need-ux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿”&#8211;谈谈设计中的伪UCD</title>
		<link>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/the-fake-ucd/</link>
		<comments>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/the-fake-ucd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[UCD]]></category>
		<category><![CDATA[网站改版]]></category>
		<category><![CDATA[设计师]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uxredesign.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[在交互设计论坛的中当有同学拿出自己的作品请大家指导时，常看到有的设计师凭自己使用的自我感觉来评价一个交互设计的好坏。当然，提出的建议有些的确是正确的。单评借个人感受提出的建议基本不是基于以用户为中心的。我只能将其称之为DFD（Designer Feeling Design凭设计师感觉得出的设计）...


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.uxredesign.com/interactive-design/minimizing-complexity-in-user-interfaces/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 译文:如何精简用户界面'>译文:如何精简用户界面</a></li>
<li><a href='http://blog.uxredesign.com/interactive-design/respect-user-used-to-be/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 这样的网站改版是在赶跑用户'>这样的网站改版是在赶跑用户</a></li>
<li><a href='http://blog.uxredesign.com/interactive-design/respect-user-used-to-be2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 尊重用户习惯的网站改版'>尊重用户习惯的网站改版</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/the-fake-ucd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>合理的设置网页标题提升用户体验</title>
		<link>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/improve-ux-by-webpage-title/</link>
		<comments>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/improve-ux-by-webpage-title/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[UCD]]></category>
		<category><![CDATA[网站文字]]></category>
		<category><![CDATA[网页标题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uxredesign.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[随着时光的流逝，越来越多的浏览器开始相应党的号召--“与时俱进”的使用标签方式来显示网页。而由于这种标签式的设计局限，在设计时需了解网页标题与网页图标的某些限制,以更好的提升用户体验...


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.uxredesign.com/interactive-design/13-useing-text-mistaken-ways-in-website/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 13个降低网站用户体验的文字问题'>13个降低网站用户体验的文字问题</a></li>
<li><a href='http://blog.uxredesign.com/interactive-design/minimizing-complexity-in-user-interfaces/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 译文:如何精简用户界面'>译文:如何精简用户界面</a></li>
<li><a href='http://blog.uxredesign.com/interactive-design/15-common-mistakes-in-e-commerce-design-and-how-to-avoid-them/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 译文：15个电子商务设计中最常犯的错误'>译文：15个电子商务设计中最常犯的错误</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/improve-ux-by-webpage-title/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13个降低网站用户体验的文字问题</title>
		<link>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/13-useing-text-mistaken-ways-in-website/</link>
		<comments>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/13-useing-text-mistaken-ways-in-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[UCD]]></category>
		<category><![CDATA[商业网站]]></category>
		<category><![CDATA[网站文字]]></category>
		<category><![CDATA[设计错误]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uxredesign.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[来访者通过文字获取网站的信息。因此文字作为与访者沟通的重要工具在网站中是非常重要的一个环节，尽管有的图形可以比文字更直观的向访者传递信息。而文字始终是向访者有效的传递信息不可缺少的重要手段之一。使用新颖的文案固然会让你网站有与众不同的个性，但要注意到：太过个性化的文案往往会让用户产生迷惑。

当网站的文字变得令人迷惑不解时会导致访者点击时都需要思考或回忆之前的操作。如果用户是在做不可恢复或提交带有个人隐私信息的操作，含糊不清的用词往往会令用户终止接下去的操作。并且，含糊不清的文字会让用户对你的网站产生怀疑......


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.uxredesign.com/interactive-design/15-common-mistakes-in-e-commerce-design-and-how-to-avoid-them/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 译文：15个电子商务设计中最常犯的错误'>译文：15个电子商务设计中最常犯的错误</a></li>
<li><a href='http://blog.uxredesign.com/interactive-design/improve-ux-by-webpage-title/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 合理的设置网页标题提升用户体验'>合理的设置网页标题提升用户体验</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/13-useing-text-mistaken-ways-in-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>译文：15个电子商务设计中最常犯的错误</title>
		<link>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/15-common-mistakes-in-e-commerce-design-and-how-to-avoid-them/</link>
		<comments>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/15-common-mistakes-in-e-commerce-design-and-how-to-avoid-them/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 02:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[UCD]]></category>
		<category><![CDATA[商业网站]]></category>
		<category><![CDATA[设计错误]]></category>
		<category><![CDATA[译文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uxredesign.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[15个电子商务设计中常犯的错误并如何避免它们 - 在线销售能为许多生意开拓巨大的市场。你的商铺可以全天候营业并且服务于全球市场，而无需在直邮与呼叫中心投资金，它可以引爆你的生意。设计电子商务网站时有许多东西值得注意。电子商务不像将某些购物软件那样将产品放进数据库那么简单。

每天有许多在线零售商会犯许多错误，通过详尽的规划可以避免其中的大多数错误。甚至你已经犯了其中的一些错误，而大多数的都可简单的加以纠正。避免这些错误将极大的提高你顾客的购物体验......


Related posts:<ol><li><a href='http://blog.uxredesign.com/interactive-design/13-useing-text-mistaken-ways-in-website/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 13个降低网站用户体验的文字问题'>13个降低网站用户体验的文字问题</a></li>
<li><a href='http://blog.uxredesign.com/interactive-design/minimizing-complexity-in-user-interfaces/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 译文:如何精简用户界面'>译文:如何精简用户界面</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/15-common-mistakes-in-e-commerce-design-and-how-to-avoid-them/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自定义列表</title>
		<link>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89%e5%88%97%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89%e5%88%97%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7F90D8D416857CA2!519</guid>
		<description><![CDATA[No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89%e5%88%97%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［转载］让我们认真的逢场做戏</title>
		<link>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/%ef%bc%bb%e8%bd%ac%e8%bd%bd%ef%bc%bd%e8%ae%a9%e6%88%91%e4%bb%ac%e8%ae%a4%e7%9c%9f%e7%9a%84%e9%80%a2%e5%9c%ba%e5%81%9a%e6%88%8f/</link>
		<comments>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/%ef%bc%bb%e8%bd%ac%e8%bd%bd%ef%bc%bd%e8%ae%a9%e6%88%91%e4%bb%ac%e8%ae%a4%e7%9c%9f%e7%9a%84%e9%80%a2%e5%9c%ba%e5%81%9a%e6%88%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7F90D8D416857CA2!518</guid>
		<description><![CDATA[    整理自己的豆瓣时曾转的这个文章，重读了遍。虽然写得很残酷没什么人情味,却很现实(借用《花样年华》里的一张剧照)。     渐渐的，周围有许多人结了，也有许多的在单身，还有的离了。当每个人努力在找自己心目中完美的人选而向远处眺望时，也许就错过了那个在你身旁看着你的人。等你终于明白找到那个人的几率比被雷连续劈中2次的概率还低的时候。放下眺望镜时，而原来在你身边的那人却早已远去了&#8230;     如果你能从中悟出些东西来，也算是对我转载此文最好的鼓励了。     原文如下：     如果一个男人，把自己超过三分之一的总收入，用在了你身上，那么姑且请相信，这个男人爱你。哪怕他在演戏。要考虑，他的实际收入。他要消费，他要储蓄，他要应酬，能花三分之一收入在你身上，那就是真的。      如果一个女人，把自己超过三分之一的时间，用在了你身上，那么请姑且相信，这个女人爱你。哪怕，她在演戏，她还在和其他男人暧昧，她还在和其他男人选择和被选择的演戏，她还在挂，还在挑，还在选。      如果男人真心欺骗，如果女人真心演戏，那么一切就是真的。女人不要说，你没有遇到你想遇到的人，你想嫁的人，如果你的容貌身材姿色收入家庭条件出生没有发生改变的话，按照常理和规律，你就应该和现在的人在一起。男人不要说，等我有了钱，等我成功了，等我有了权，如果你的相貌身材收入家庭姿色没有发生根本转变的话按照常理和规律，你就应该和现在的人在一起。你现在能遇到的，能交往的，就是你可以找到的人。所以，你不要想以后怎样，以后是以后的事情。      现在，就是现在。      没有多少男人会泡ＭＭ了，这个年头，男人负担太重，活得太累。所以，即便一个是想泡你，他也是真心在泡你。如果真是为了性，为了身体，这个时代可以解决的途径和方式很多，直接迅速廉价。      没有多少女人会真心在男人身上花时间了，甚至奉献青春和身体，现在女人都功利，现实，如果你不是百万千万富翁，就别以为女人是想你的钱财。何况这个时代，女人想赚钱，途径很多，方法很多，直接迅速快截。      所以，泡你的人，和陪你的人，都是在真心的逢场作戏，至少他们还相信爱情，还期待感情，还很纯真，还很善良。      那些为你赶路，为你计划，为你安排，为你消费的男人，请你珍惜。也许他们并不富裕，但是甘愿为你花费一周乃至数周的薪水，博取你一笑，和彼此的开心快乐，那么他是爱你的，他是一个有道德的人，他演技高超。      那些为你化妆，为你精心准备服饰，为你推掉应酬约会，在黄金时间和重大节假日陪你的女人，请你珍惜。也许她们并不国色天香，品味非凡，气质高雅，但是甘愿在人生最宝贵的时间，一年最郑重和值得纪念的日子，陪伴你，和你在一起，让你不寂寞，让彼此愉悦，相信感情和彼此温暖，那么她是爱你的，因为女人的青春最宝贵，一去不复返，她成功欺骗了你，欺骗了自己，丧失了机会。      也许，你不相信爱情，也许，你不能再爱，也许你觉得世界庸俗，也许，你觉得没有什么可以相信。那么请相信一切都是真的。那个男人深夜里给你发来短信和问候，再很多时间，牵挂着你，哪怕他在莺莺燕燕的包围里，只要他还记得你。      也许，你觉得这个世界物质，这个世界残酷，这个世界没有真爱，这个世界虚伪，这个人生虚幻，那么请相信一切都是真的。那个女人为了你玩弄许多花样，谈论起自己很多男人追逐，很抢手，谈论自己过去有很多有钱人垂涎，谈论自己的家常生活，甚至只是需要一件嫁衣。哪怕，她还在左顾右盼，还在瞻前顾后，只要她还在哄骗你。     那么，请认真地逢场作戏。请善待那个真实欺骗你的人。请珍惜为你演戏的人。哪怕她的骗术拙劣，哪怕他的演戏低劣。请相信，他是真的。至少当时是真的，是因为他相信感情很好，爱情很美好。 我的豆瓣：http&#58;//www.douban.com/people/DavidW/ No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uxredesign.com/interactive-design/%ef%bc%bb%e8%bd%ac%e8%bd%bd%ef%bc%bd%e8%ae%a9%e6%88%91%e4%bb%ac%e8%ae%a4%e7%9c%9f%e7%9a%84%e9%80%a2%e5%9c%ba%e5%81%9a%e6%88%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

